Автомобиль: ISUZU FSR34LP
Год выпуска: 2022 г.в.
Грузоподъемность, тн: не менее 5 500 кг
Размер борта (ДхШхВ), мм: 8 605 х 2 240 х 2 585, высота борта 400
Базовое шасси | ISUZU FORWARD 12.0 EXTRALONG | |
Массогабаритные характеристики | ||
Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||
- длина | 8 605 | |
- ширина | 2 240 | |
- высота | 2 285 | |
Колесная база, мм | 5 160 | |
Минимальный дорожный просвет, мм | 185 | |
Колесная формула автомобиля | 4х2 / задние | |
Полная масса автомобиля, кг | 12 000 | |
Полная масса автопоезда, кг | 15 500 | |
Колея передних/задних колес, мм | 1 800 / 1 705 | |
Монтажные Д х Ш рамы для установки надстройки (без доработки кронштейнов зеркал заднего вида и удлинения заднего свеса рамы), мм | 6 800 х 2 500 | |
Кабина |
Однорядная, 3-местная, без спального места. Обновленный дизайн | |
Силовой агрегат | ||
Модель и тип двигателя |
ISUZU 6HK1 (6HK1E5NC) Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |
Рабочий объем двигателя, см3 |
7 790 | |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин |
177 / 240 при 2 400 | |
Макс. крутящий момент, Н▪м / мин. |
706 при 1 405 | |
Основные характеристики шасси | ||
Тормозная система |
Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) | |
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Пневматическая с ELC | |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг |
4 480 | |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 8 480 | |
Коробка передач |
ISUZU MZW6P, 6-ступенчатая, механическая | |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 840 | |
Размеры лонжерона рамы, мм | 255 х 60 (толщина 6 мм) | |
Размерность шин | 245/70R19,5 | |
Стартер | 24В-5,0 кВт | |
Генератор | 24В-90А | |
Емкость топливного бака, л |
200 | |
Стандартная комплектация и возможные опции | ||
Подогрев зеркал заднего вида | + | |
Электрорегулировка зеркал заднего вида | + | |
Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") | + | |
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + | |
Фильтр предварительной очистки топлива | + | |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + | |
Аудиоподготовка + Антенна | + | |
Зуммер заднего хода | + | |
Дневные ходовые огни | + | |
Противотуманные фары | + | |
Складные рычаги стояночного тормоза и КП | - | |
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | |
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + | |
Тканевая обивка сидений | + | |
Полная обшивка интерьера кабины | + | |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + | |
Угол открывания дверей кабины 90 град | + | |
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + | |
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | - | |
УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | ОПЦИЯ | |
Кондиционер с ручным управлением | ОПЦИЯ | |
Электрические стеклоподъемники | ОПЦИЯ | |
Центральный замок | ОПЦИЯ | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КМУ HKTC HLC5014M | ||
Грузовой момент, т*м | 12,0 | |
Грузоподъемность на минимальном рабочем радиусе, кг. | 5 000 | |
Минимальный рабочий радиус, м. |
1,7 | |
Грузоподъемность на минимальном горизонтальном вылете стрелы, кг. |
3 410 | |
Минимальный горизонтальный вылет стрелы, м. |
3,5 | |
Грузоподъемность на максимальном горизонтальном вылете стрелы, кг. |
900 | |
Максимальный горизонтальный вылет стрелы, м. |
10,7 | |
Максимальная высота подъема крюка, м. | 12,9 | |
СТРЕЛА | ||
Тип | Полностью механизированная телескопическая стрела с шестиугольной коробчатой конструкцией | |
Количество секций | 4 | |
Диапазон / Скорость подъема, град. / сек | 0 – 76 / 14,7 | |
ЛЕБЕДКА | ||
Тип | С приводом от гидромотора | |
Стальной трос (диаметр / длина), мм / м | 10 / 75 | |
ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ | ||
Тип |
С приводом от гидромотора.
| |
Скорость, об / мин | 2,0 | |
Угол поворота, град. | 360, непрерывно | |
ВЫДВИЖНЫЕ ОПОРЫ | ||
Тип выдвижение опор |
Горизонтальное выдвижение опор – механическое | |
Ширина выдвижения опор, м. | 4,2 | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМЫ | ||
Обозначение по ОТТС | Чайка-Сервис 4784QB | |
Внутренние размеры платформы, мм | 6 100 х 2 470 х 600 | |
Погрузочная высота платформы, мм. | 1 200 | |
Коробка отбора мощности и насос | OMFB ( Италия) | |
Надрамник под КМУ | Сварная рамная конструкция из стали 09Г2С, с применением ультразвуковой дефектоскопии сварных швов. Дробеструйная обработка, промышленная многослойная окрасочная система (полиакриловая, антикоррозийная мастика), окраска и сушка в окрасочной камере. Цвет окраски надрамника – черный. | |
Крепление надрамника под КМУ к раме шасси | Крепежные щеки и крепежные шпильки. Болты и момент затяжки выбираются согласно инструкциям производителя шасси. | |
Основание бортовой платформы | Сварная рамная конструкция, с применением ультразвуковой дефектоскопии сварных швов. Состоит из продольных лонжеронов и поперечных балок, усиленных в местах стыка. По периметру приваривается универсальный окантовочный профиль. Дробеструйная обработка, промышленная многослойная окрасочная система (полиакриловая, антикоррозийная мастика - для каркаса, полиуретановая и эпоксидная – для основания), окраска и сушка в окрасочной камере. Цвет окраски каркаса – черный, цвет окраски основания – светло-серый (цвет может быть изменен по требованию заказчика). Вся окраска производится в специальных окрасочных камерах с соблюдением технологии окраски. | |
Крепление кузова к раме шасси | Стремянки в передней и средней части а/м, крепежные щеки – в задней части. Болты и момент затяжки выбираются согласно инструкциям производителя шасси. | |
Настил | Ламинированная фанера (толщина 24 мм), с противоскользящим покрытием.
Оцинкованные петли крепления груза в настиле платформы (не уменьшают погрузочную ширину платформы) | |
Борта платформы | Алюминиевый бортовой профиль, откидывающиеся, высота 600 мм, съемный;
По три оцинкованные петли на борт; Резиновый буфер-отбойник на каждом борту. | |
Угол открытия бортов, град. | 170 | |
Бортовые стойки | Стойки откидные с интегрированным запорным механизмом.
Бортовая стойка с каждой стороны, быстросъемная – 4 шт. Бортовая стойка с каждой стороны, стационарная – 2 шт. | |
Дополнительные опоры | Задние гидравлические опоры (аутригеры) |
Модель шасси:
ISUZU FSR34-LP с КМУ HKTC HLC5014M
Цена для Вас
15 100 000 рублей